<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB Ratgeber &#187; MTB Laufräder</title>
	<atom:link href="http://www.mtb-ratgeber.de/tag/mtb-laufrader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtb-ratgeber.de</link>
	<description>Alles was man über Mountainbikes wissen muss</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>X-12 Steckachsen von Syntace</title>
		<link>http://www.mtb-ratgeber.de/syntace-x-12-steckachsen</link>
		<comments>http://www.mtb-ratgeber.de/syntace-x-12-steckachsen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB News]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Laufräder]]></category>
		<category><![CDATA[Steckachse]]></category>
		<category><![CDATA[Syntace]]></category>
		<category><![CDATA[X-12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ratgeber.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Die 20mm Steckachsen an der Federgabel sind ja schon recht weit verbreitet. Syntace legt mit seinem X-12 Steckachs-System am Hinterrad die Messlatte sehr hoch. Einfache Bedienung und für Bikehersteller sehr kostengünstig und damit extrem interessant. Für Biker: der pure Spaßfaktor. Syntace nutzt dieses Steckachs-System natürlich an Liteville-Rahmen. Aber auch Bionicon greift für das sehnlich erwartete [...]<h4>&Auml;hnliche MTB Artikel</h4>
<ol>
		<li><a href="http://www.mtb-ratgeber.de/syntace-f109" rel="bookmark">Syntace F109 &#8211; der F99 für den Oversize Lenker</a><!-- (11)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtb-ratgeber.de/syntace-x-12-steckachsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstattungscheck MTB Teile &#8211; Laufräder</title>
		<link>http://www.mtb-ratgeber.de/mtb-laufraeder-laufradsatz</link>
		<comments>http://www.mtb-ratgeber.de/mtb-laufraeder-laufradsatz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Teile]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Teile]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Laufräder]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Laufräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ratgeber.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Bei MTB Laufrädern stehen die meisten vor der Wahl, ob klassisch eingespeicht oder Systemlaufradsatz. Bei Systemlaufrädern sind Speichen, Felgen und Naben direkt aufeinander abgestimmt. In Sachen Funktion sind die Vorteile von Systemlaufrädern oft meist geringer als es uns die Bike-Hersteller weiss machen wollen. Auch in Sachen Gewicht sind klassische Laufräder den Systemlaufrädern nicht unterlegen. Im [...]<h4>&Auml;hnliche MTB Artikel</h4>
<ol>
		<li><a href="http://www.mtb-ratgeber.de/edge-am-carbon-felgen-mtb" rel="bookmark">Edge AM Carbon-Felgen für Mountainbiker</a><!-- (6.5)--></li>
		<li><a href="http://www.mtb-ratgeber.de/mtb-federgabeln" rel="bookmark">Ausstattungscheck MTB Teile &#8211; Federgabeln</a><!-- (6.3)--></li>
		<li><a href="http://www.mtb-ratgeber.de/intense-tracer-mtb-im-test" rel="bookmark">Intense Tracer MTB im Test</a><!-- (4.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtb-ratgeber.de/mtb-laufraeder-laufradsatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

